Aktuella erbjudanden

FYNDSTOLAR V 11!!

Ängelholm-Bromma:

Datum Avgångstid Pris
2010-03-16 13:55 SEK 408
2010-03-17 13:55 SEK 408
2010-03-18 13:55 SEK 508
2010-03-15 13:55 SEK 608
2010-03-18 19:10 SEK 608
2010-03-19 19:25 SEK 608
2010-03-16 17:55 SEK 708
2010-03-17 19:10 SEK 708
2010-03-19 12:30 SEK 708
2010-03-19 17:55 SEK 708

Bromma-Ängelholm

Datum Avgångstid Pris
2010-03-16 12:00 SEK 408
2010-03-18 12:00 SEK 408
2010-03-15 12:00 SEK 508
2010-03-15 19:25 SEK 508
2010-03-17 12:00 SEK 508
2010-03-17 20:30 SEK 508
2010-03-17 19:25 SEK 608
2010-03-18 20:30 SEK 608
2010-03-19 12:00 SEK 608
2010-03-19 20:45 SEK 608

Mora/Sälen- Ängelholm

Datum Avgångstid Pris
2010-03-11 13:20 SEK 408

 

Ängelholm-Visby

Datum Avgångstid Pris
2010-03-10 11:10 SEK 608
2010-03-12 15:40 SEK 608
2010-03-14 17:20 SEK 808

 

Visby-Ängelholm

Datum Avgångstid Pris
2010-03-10 08:50 SEK 408
2010-03-14 15:50 SEK 608
2010-03-12 14:10 SEK 1 008


search.gif

 

*avg=flygplatshållarens avgift f n 113 kr

Priset gäller enkel resa och inkluderar moms. Vi reserverar oss för ändringar på avgifter och tillägg som vi inte kan påverka. Vi reserverar oss för att platserna ovan kan ta slut fort.

 





Kuf-rod-bilijett-295+113


© 2009 Kullaflyg.se